
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 尼干高美 |
|
|
| (粤) 尼干高美 | ||
| (英) Daniel Armand Ngom Kome | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 172 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1980-5-17 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 10 | -- |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 马略卡 | 梅西亚城 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 格塔菲(加泰)奴曼西亚(纽文西亚) | ||




