
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) E.希陀 |
|
|
| (粤) E.希陀 | ||
| (英) Hector Simon Escudero | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 179 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1984-3-13 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 16 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 费路尔 | 西班牙人(爱斯宾奴) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 西班牙人(爱斯宾奴) | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) E.希陀 |
|
|
| (粤) E.希陀 | ||
| (英) Hector Simon Escudero | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 179 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1984-3-13 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 16 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 费路尔 | 西班牙人(爱斯宾奴) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 西班牙人(爱斯宾奴) | ||