
| 4澳洲 Australia球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4澳洲 Australia FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2010年01月 | 857 | ↓6 | 23 | ↓2 | |
| 2009年12月 | 863 | - | 21 | - | |
| 2009年11月 | 863 | ↑15 | 21 | ↑3 | |
| 2009年10月 | 848 | ↓59 | 24 | ↓10 | |
| 2009年09月 | 907 | ↑11 | 14 | ↑2 | |
| 2009年08月 | 896 | ↑10 | 16 | - | |
| 2009年07月 | 886 | ↑107 | 16 | ↑13 | |
| 2009年06月 | 779 | ↑3 | 29 | ↑3 | |
| 2009年05月 | 776 | - | 32 | - | |
| 2009年04月 | 776 | ↑51 | 32 | - | |
| 2009年03月 | 725 | ↓35 | 32 | ↓5 | |
| 2009年02月 | 760 | ↓17 | 27 | ↑2 | |
| 4澳洲未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 世界杯 | 10 06-13 22:00 | 德国 | 澳洲 | 一球 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 世界杯 | 10 06-19 22:00 | 加纳 | 澳洲 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世界杯 | 10 06-23 22:00 | 澳洲 | 塞尔维亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4澳洲过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




