
| 4澳洲 Australia球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4澳洲 Australia FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2009年06月 | 779 | ↑3 | 29 | ↑3 | |
| 2009年05月 | 776 | - | 32 | - | |
| 2009年04月 | 776 | ↑51 | 32 | - | |
| 2009年03月 | 725 | ↓35 | 32 | ↓5 | |
| 2009年02月 | 760 | ↓17 | 27 | ↑2 | |
| 2009年01月 | 777 | - | 29 | ↓1 | |
| 2008年12月 | 777 | ↑38 | 28 | ↑9 | |
| 2008年11月 | 739 | ↑2 | 37 | ↓3 | |
| 2008年10月 | 737 | ↑82 | 34 | ↑5 | |
| 2008年09月 | 655 | ↓30 | 39 | ↓1 | |
| 2008年08月 | 685 | ↑17 | 38 | ↑2 | |
| 2008年07月 | 668 | ↓40 | 40 | ↓5 | |
| 4澳洲未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 亚洲杯 | 09 11-14 18:00 | 澳洲 | 阿曼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 亚洲杯 | 09 11-18 19:00 | 阿曼 | 澳洲 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 亚洲杯 | 10 01-06 17:00 | 科威特 | 澳洲 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 亚洲杯 | 10 03-03 19:00 | 澳洲 | 印尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4澳洲过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




