
| 4拜仁慕尼黑 Bayern Munchen球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4拜仁慕尼黑联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | 29 | 67 | 2 |
| 主场 | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 | 23 | 22 | 38 | 5 |
| 客场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 | 1 |
| 近况 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | 3 |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4拜仁慕尼黑未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4拜仁慕尼黑过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




