
| 4拜斯迪卡 Dukla Banska Bystrica | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 费布斯 [费布斯] | |
| 4- 查古高 [查古高] | |
| 4- 查古高 [查古高] | |
| 4- 西曼 [施文] | |
| 4- 克利夫赞辛 [克利夫赞辛] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 域斯哥斯 [域斯哥斯] | |
| 4- 巴斯克 [巴斯克] | |
| 4- 史云泰克 [史云泰克] | |
| 4- 索域 [索域] | |
| 4- 彭洛夫 [彭洛夫] | |
| 4- R.古利克 [R.古利克] | |
| 4- 汤马士利碧 [汤马士利碧] | |
| 4- 比高夫斯基 [比高夫斯基] | |
| 4- V.列拿 [V.列拿] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 托夫 [托夫] | |
| 4- 根素 [根素] | |
| 4- 肯图斯 [肯图斯] | |
| 4- 马田汤马斯 [马田汤马斯] | |
| 4- 彭斯克 [彭斯克] | |
| 4- 祖历克 [祖历克] | |
| 4- 维基拿 [维基拿] | |
| 4- V.维沙利 [V.维沙利] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 拉瑟.斯塔乌 [史泰] | |
| 4- 博洛 [波路] | |
| 4- 萨查斯 [萨查斯] |
| 4拜斯迪卡 Dukla Banska Bystrica球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4拜斯迪卡联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | 12 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 客场 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | 9 |
| 近况 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | 12 |
| 上游 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 10 |
| 下游 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 11 |
| 4拜斯迪卡未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 斯洛伐 | 08 08-31 01:00 | 拜斯迪卡 | 摩拉夫斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 09-13 23:00 | 柏沙卡 | 拜斯迪卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 09-19 23:00 | 拜斯迪卡 | 斯利纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 09-27 23:00 | 尼特拉 | 拜斯迪卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 10-04 23:00 | 拜斯迪卡 | 泰拿华斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 10-18 23:00 | 拜斯迪卡 | 斯洛华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 10-25 23:00 | FC科西策 | 拜斯迪卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 11-01 23:00 | 拜斯迪卡 | 鲁森比洛克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 11-08 23:00 | 拜斯迪卡 | 普雷绍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛伐 | 08 11-15 23:00 | 杜比尼卡 | 拜斯迪卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4拜斯迪卡过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |















