| 4中国 China PR球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4中国 China PR FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2010年01月 | 373 | ↑33 | 87 | ↑6 | |
| 2009年12月 | 340 | ↑12 | 93 | ↑4 | |
| 2009年11月 | 328 | ↑15 | 97 | ↑5 | |
| 2009年10月 | 313 | ↑6 | 102 | ↑5 | |
| 2009年09月 | 307 | ↓5 | 107 | ↑1 | |
| 2009年08月 | 312 | ↓5 | 108 | - | |
| 2009年07月 | 317 | ↓46 | 108 | ↓10 | |
| 2009年06月 | 363 | ↓7 | 98 | ↓1 | |
| 2009年05月 | 370 | ↑18 | 97 | ↑3 | |
| 2009年04月 | 352 | ↓3 | 100 | - | |
| 2009年03月 | 355 | ↑16 | 100 | ↑4 | |
| 2009年02月 | 339 | ↓1 | 104 | - | |
| 4中国未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4中国过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





