
| 4全北现代 Chonbuk Hyundai Motors | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 南宫度 [南宫度] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 404 崔镇哲 [崔镇哲] | |
| 4- 林裕焕 [林裕焕] |
| 4全北现代 Chonbuk Hyundai Motors球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4全北现代联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 15 | 12 |
| 主场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 | 13 |
| 客场 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | 7 |
| 近况 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 11 |
| 上游 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 | 11 |
| 下游 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | 9 |
| 4全北现代未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| K联赛 | 08 08-30 18:00 | 浦项制铁 | 全北现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| K联赛 | 08 09-06 14:00 | 大邱FC | 全北现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-13 14:00 | 全北现代 | 光州尚武 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-20 14:00 | 全北现代 | 大田市民 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-27 14:00 | 水原蓝翼 | 全北现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 10-04 14:00 | 全北现代 | 济州联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 10-18 14:00 | 全南天龙 | 全北现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 10-25 14:00 | 全北现代 | 仁川联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 11-01 14:00 | 城南一和天马 | 全北现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 11-09 14:00 | 全北现代 | 庆南FC | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4全北现代过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |















