
| 4水晶宫 Crystal Palace球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4水晶宫联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 46 | 18 | 17 | 11 | 58 | 42 | 16 | 71 | 5 |
| 主场 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 23 | 8 | 36 | 12 |
| 客场 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 19 | 8 | 35 | 4 |
| 近况 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | 2 |
| 上游 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 | 7 |
| 下游 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 21 | 10 |
| 4水晶宫未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 冠 | 08 08-09 22:00 | 水晶宫 | 屈福特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英联杯 | 08 08-13 04:00 | 水晶宫 | 荷利霍特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 08-16 22:00 | 普雷斯顿 | 水晶宫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 08-23 22:00 | 水晶宫 | 般尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 08-30 22:00 | 雷丁 | 水晶宫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 09-13 22:00 | 水晶宫 | 史云斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 09-17 02:00 | 狼队 | 水晶宫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 09-20 22:00 | 水晶宫 | 普利茅夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 09-27 22:00 | 叶士域治 | 水晶宫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 冠 | 08 10-01 02:00 | 水晶宫 | 查尔顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4水晶宫过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |










