
| 4大邱FC Daegu FC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 柯正垠 [柯正垠] |
| 4大邱FC Daegu FC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4大邱FC联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 16 | 7 |
| 主场 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | 6 |
| 客场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | 8 |
| 近况 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | 11 |
| 上游 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | 9 |
| 下游 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 13 | 4 |
| 4大邱FC未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| K联赛 | 08 07-05 18:00 | 城南一和天马 | 大邱FC | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| K联赛 | 08 07-12 14:00 | 大邱FC | 庆南FC | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 07-19 14:00 | 釜山偶像 | 大邱FC | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 08-23 14:00 | 大邱FC | FC首尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 08-30 14:00 | 蔚山现代 | 大邱FC | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-06 14:00 | 大邱FC | 全北现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-13 14:00 | 大邱FC | 浦项制铁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-20 14:00 | 仁川联 | 大邱FC | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-27 14:00 | 光州尚武 | 大邱FC | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 10-04 14:00 | 大邱FC | 水原蓝翼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4大邱FC过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |










