
| 4大连海昌国际 Dalian Shide | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4- 萬立昱 [萬立昱] | |
| 427 張翀 [張翀] | |
| 424 張鴻陽 [張鴻陽] | |
| 428 閆世鵬 [閆世鵬] | |
| 430 郭峰 [郭峰] | |
| 4- 刘晓峰 [刘晓峰] | |
| 419 马帅 [马帅] | |
| 418 张彭 [张彭] | |
| 408 朱挺 [朱挺] | |
| 409 扬科维奇 [扬科维奇] | |
| 4- 邹捷 [邹捷] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 414 胡兆军 [胡兆军] | |
| 4- 鞠盈智 [鞠盈智] | |
| 4- 刘全坤 [刘全坤] | |
| 410 潘塔 [潘塔] | |
| 4- 朴龙达 [朴龙达] | |
| 413 权磊 [权磊] | |
| 4- 史尔江 [史尔江] | |
| 425 王寿挺 [王寿挺] | |
| 411 阎嵩 [阎嵩] | |
| 404 翟彦鹏 [翟彦鹏] | |
| 4- 赵明剑 [赵明剑] | |
| 407 赵旭日 [赵旭日] | |
| 4- 邹游 [邹游] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 巢鹏飞 [巢鹏飞] | |
| 405 冯萧霆 [冯萧霆] | |
| 4- 郭亮 [郭亮] | |
| 416 季铭义 [季铭义] | |
| 4- 鞠文鹏 [鞠文鹏] | |
| 4- 刘成 [刘成] | |
| 4- 刘峰 [刘峰] | |
| 420 刘宇 [刘宇] | |
| 429 芦强 [芦强] | |
| 4- 栾峥 [栾峥] | |
| 4- 唐田 [唐田] | |
| 4- 王圣 [王圣] | |
| 4- 杨坤 [杨坤] | |
| 4- 杨坤 [杨坤] | |
| 426 张亚林 [张亚林] | |
| 4- 张耀坤 [张耀坤] |
| 4大连海昌国际 Dalian Shide 球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4大连海昌国际联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4大连海昌国际未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 中 超 | 08 10-18 15:00 | 大连海昌国际 | 广州医药中一 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 超 | 08 10-22 16:00 | 陕西中新 | 大连海昌国际 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 中 超 | 08 10-29 00:00 | 大连海昌国际 | 北京国安 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 超 | 08 11-02 00:00 | 辽宁中誉 | 大连海昌国际 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 超 | 08 11-09 00:00 | 大连海昌国际 | 长春亚泰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 超 | 08 11-23 00:00 | 大连海昌国际 | 深圳上清饮 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 超 | 08 11-26 00:00 | 浙江绿城 | 大连海昌国际 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 超 | 08 11-30 00:00 | 大连海昌国际 | 上海申花联城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 超 | 08 12-06 00:00 | 天津康师傅 | 大连海昌国际 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4大连海昌国际过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














