
| 4格洛堡 Grenoble Foot 38 | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 高度安 [高度安] | |
| 4- 甘柏特 [甘柏特] | |
| 4- 阿克鲁尔 [艾哥亚] | |
| 4- T.尼戴亚耶 [T.尼戴亚耶] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 406 D.高列巴尼 [D.高列巴尼] | |
| 4- 安苏.萨塞 [沙斯] | |
| 411 恩利夫 [恩利夫] | |
| 4- 法兰高斯 [法兰高斯] | |
| 4- M.基安尼 [M.基安尼] | |
| 4- 雷劳德.康内恩 [干宁] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 卡美苏高 [卡美苏高] | |
| 4- J.史丁拿 [J.史丁拿] | |
| 4- 纳希尔.埃尔.卡斯米 [卡斯美] | |
| 4- O.泰奥利 [O.泰奥利] | |
| 4- S.安德雷斯.里瓦尔 [利华] | |
| 427 斯蒂文·罗伯特·贝利 [史提芬比利] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 拜耶夏 [拜耶夏] |
| 4格洛堡 Grenoble Foot 38球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4格洛堡联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20 | 11 |
| 主场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 | 18 |
| 客场 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 4 |
| 近况 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | 15 |
| 上游 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 6 | 5 |
| 下游 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| 4格洛堡未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 法 甲 | 08 12-07 23:00 | 格洛堡 | 欧塞尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 08 12-14 03:00 | 南锡 | 格洛堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 08 12-21 03:00 | 格洛堡 | 利文斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 09 01-11 03:00 | 雷恩 | 格洛堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 09 01-18 03:00 | 格洛堡 | 里昂 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 09 02-01 03:00 | 摩纳哥 | 格洛堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 09 02-08 09:00 | 格洛堡 | 华伦西恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 09 02-15 09:00 | 波尔多 | 格洛堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 09 02-22 09:00 | 格洛堡 | 巴黎圣日门 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 法 甲 | 09 03-01 09:00 | 南特 | 格洛堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4格洛堡过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




