| 4格鲁吉亚 Georgia球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4格鲁吉亚 Georgia FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2009年06月 | 339 | ↑17 | 105 | ↑5 | |
| 2009年05月 | 322 | - | 110 | ↓1 | |
| 2009年04月 | 322 | ↑8 | 109 | ↑2 | |
| 2009年03月 | 314 | ↓13 | 111 | ↓3 | |
| 2009年02月 | 327 | ↓1 | 108 | - | |
| 2009年01月 | 328 | - | 108 | - | |
| 2008年12月 | 328 | ↓35 | 108 | ↓9 | |
| 2008年11月 | 363 | ↓5 | 99 | ↓2 | |
| 2008年10月 | 368 | ↓53 | 97 | ↓20 | |
| 2008年09月 | 421 | ↑28 | 77 | ↑9 | |
| 2008年08月 | 393 | - | 86 | ↑3 | |
| 2008年07月 | 393 | ↑10 | 89 | ↓9 | |
| 4格鲁吉亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 世杯欧 | 09 09-05 19:00 | 格鲁吉亚 | 意大利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯欧 | 09 10-10 19:00 | 黑山共和国 | 格鲁吉亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯欧 | 09 10-14 19:00 | 保加利亚 | 格鲁吉亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4格鲁吉亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





