| 4格鲁吉亚 Georgia球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4格鲁吉亚 Georgia FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2010年01月 | 202 | - | 122 | ↑2 | |
| 2009年12月 | 202 | ↓1 | 124 | ↑1 | |
| 2009年11月 | 203 | ↓31 | 125 | ↓8 | |
| 2009年10月 | 234 | ↓62 | 117 | ↓5 | |
| 2009年09月 | 296 | ↓30 | 112 | ↓9 | |
| 2009年08月 | 326 | - | 103 | ↑1 | |
| 2009年07月 | 326 | ↓13 | 104 | ↑1 | |
| 2009年06月 | 339 | ↑17 | 105 | ↑5 | |
| 2009年05月 | 322 | - | 110 | ↓1 | |
| 2009年04月 | 322 | ↑8 | 109 | ↑2 | |
| 2009年03月 | 314 | ↓13 | 111 | ↓3 | |
| 2009年02月 | 327 | ↓1 | 108 | - | |
| 4格鲁吉亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4格鲁吉亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





