
| 4戈亚斯 Goias EC GO | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 达莫 [达莫] | |
| 4- 马卡巴庄臣 [马卡巴庄臣] | |
| 4- 达米安.卢纳 [隆拿] | |
| 4- 洛迪高苏沙 [洛迪高苏沙] | |
| 4- 罗马列图 [罗马列图] | |
| 4- 洛尼 [洛尼] | |
| 4- 李尔 [李尔] | |
| 4- 韦列顿 [韦列顿] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- C.加奥祖 [C.加奥祖] | |
| 4- 普度加 [普度加] | |
| 4- 法比奥巴希亚 [法比奥巴希亚] | |
| 4- 晓高莱昂纳多 [李安纳度] | |
| 4- G.马克.尤利亚诺 [祖利安奴] | |
| 4- 云比达 [云比达] | |
| 4- 笠臣路易斯 [笠臣路易斯] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- C.域陀 [C.域陀] | |
| 4- V.法比安奴 [V.法比安奴] | |
| 4- D.李安纳度 [D.李安纳度] | |
| 4- 利列尔顿 [利列尔顿] | |
| 4- L.艾美达 [L.艾美达] | |
| 4- M.柏拉拿 [M.柏拉拿] | |
| 4- C.罗渣里奥 [C.罗渣里奥] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 柏度亨历基 [柏度亨历基] | |
| 4- 卡拉卡 [卡拉卡] |
| 4戈亚斯 Goias EC GO球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4戈亚斯联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4戈亚斯未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 巴 甲 | 08 09-14 05:00 | 甘美奥 | 戈亚斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 09-22 03:00 | 戈亚斯 | 山度士 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 09-29 03:00 | 戈亚斯 | 维多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 10-05 03:00 | 富明尼斯 | 戈亚斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 10-12 03:00 | 戈亚斯 | 国际体育会 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 10-20 03:00 | 哥列迪巴 | 戈亚斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 10-26 03:00 | 戈亚斯 | 华斯高 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 10-31 03:00 | 彭美拉斯 | 戈亚斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 11-03 02:00 | 戈亚斯 | 高士路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 11-10 02:00 | 利斯菲体育会 | 戈亚斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4戈亚斯过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














