
| 4哈化柏林 Hertha BSC Berlin球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4哈化柏林联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | 7 | 63 | 4 |
| 主场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 39 | 4 |
| 客场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 24 | 5 |
| 近况 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 5 |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4哈化柏林未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4哈化柏林过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




