
| 4哈化柏林 Hertha BSC Berlin球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4哈化柏林联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 10 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 7 |
| 近况 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 10 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 下游 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 4哈化柏林未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德 甲 | 08 09-12 21:00 | 哈化柏林 | 沃尔夫斯堡 | 平手/半球 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 联盟杯 | 08 09-18 23:00 | 哈化柏林 | 圣巴特里克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 08 09-19 21:00 | 慕逊加柏 | 哈化柏林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 08 09-26 21:00 | 哈化柏林 | 科特布斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 联盟杯 | 08 10-02 23:00 | 圣巴特里克 | 哈化柏林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 08 10-03 21:00 | 利华古逊 | 哈化柏林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 08 10-17 21:00 | 哈化柏林 | 史特加 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 08 10-24 21:00 | 多蒙特 | 哈化柏林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 08 10-28 22:00 | 哈化柏林 | 汉诺威 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 甲 | 08 10-31 22:00 | 云达不莱梅 | 哈化柏林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4哈化柏林过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














