
| 4川崎前锋 Kawasaki Frontale球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4川崎前锋联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 近况 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4川崎前锋未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 日职联 | 10 03-20 13:00 | 横滨水手 | 川崎前锋 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 亚冠杯 | 10 03-23 20:00 | 川崎前锋 | 墨尔本胜利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 10 03-27 12:00 | 川崎前锋 | 清水心跳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 亚冠杯 | 10 03-31 19:00 | 墨尔本胜利 | 川崎前锋 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 10 04-04 13:00 | 川崎前锋 | FC东京 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 10 04-10 13:00 | 广岛三箭 | 川崎前锋 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 亚冠杯 | 10 04-14 19:00 | 川崎前锋 | 城南一和天马 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 10 04-18 13:00 | 浦和红钻 | 川崎前锋 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 10 04-24 15:00 | 川崎前锋 | 神户胜利船 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 亚冠杯 | 10 04-28 19:00 | 北京国安 | 川崎前锋 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4川崎前锋过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




