
| 4柏雷素尔 Kashiwa Reysol | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 411 法兰卡 [法兰卡] | |
| 425 李忠成 [李忠成] | |
| 429 安永聪太郎 [安永聪太郎] | |
| 4- 山下芳辉 [山下芳辉] | |
| 419 宇野泽佑次 [宇野泽佑次] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 414 大野敏隆 [大野敏隆] | |
| 423 大谷秀和 [大谷秀和] | |
| 4- 落合正幸 [落合正幸] | |
| 4- P.罗拔 [P.罗拔] | |
| 423 铃木将太 [铃木将太] | |
| 4- 永井俊太 [永井俊太] | |
| 422 铃木达也 [铃木达也] | |
| 415 谷泽达也 [谷泽达也] | |
| 424 平山智规 [平山智规] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 根引谦介 [根引谦介] | |
| 413 小林佑三 [小林佑三] | |
| 432 石川直树 [石川直树] | |
| 426 近藤直也 [近藤直也] | |
| 403 萨川了洋 [萨川了洋] | |
| 402 小林亮 [小林亮] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 左藤大 [佐藤大] | |
| 416 洛古治宾图 [洛古治宾图] | |
| 431 加藤慎也 [加藤慎也] | |
| 401 南雄太 [南雄太] |
| 4柏雷素尔 Kashiwa Reysol球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4柏雷素尔联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 36 | -17 | 12 | 17 |
| 主场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 5 | 17 |
| 客场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | -8 | 7 | 14 |
| 近况 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | 15 |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4柏雷素尔未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 日职联 | 09 07-12 17:00 | 京都不死鸟 | 柏雷素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 07-19 18:00 | 柏雷素尔 | 大阪飞脚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 07-25 18:00 | 鹿岛鹿角 | 柏雷素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日卫星赛 | 09 07-26 12:00 | 札幌冈萨多 | 柏雷素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-02 17:00 | 柏雷素尔 | 神户胜利船 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-15 18:00 | 千叶市原 | 柏雷素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-19 18:00 | 浦和红钻 | 柏雷素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-22 18:00 | 柏雷素尔 | 横滨水手 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-30 17:00 | 柏雷素尔 | 京都不死鸟 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 09-12 18:00 | 名古屋八鲸 | 柏雷素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4柏雷素尔过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




