
| 4肯萨斯巫师 Kansas City Wizards | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 411 云达贝治 [云达贝治] | |
| 422 阿拿?W特 [阿拿奥特] | |
| 407 埃斯彭.约翰森 [E.庄臣] | |
| 415 禾夫 [禾夫] | |
| 429 赖恩普尔 [赖恩普尔] | |
| 419 史葛施利 [史葛施利] | |
| 417 Y.摩域斯恩 [Y.摩域斯恩] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 414 祖斯贝利 [祖斯贝利] | |
| 4- 侯尔 [侯尔] | |
| 405 沙华宁 [沙华宁] | |
| 421 马尔库斯.兰茨 [兰斯] | |
| 425 佐芬华特 [佐芬华特] | |
| 4- P.拉杜沙积 [P.拉杜沙积] | |
| 426 雷保特 [雷保特] | |
| 409 域多连尼 [域多连尼] | |
| 428 史提芬雪尼 [史提芬雪尼] | |
| 413 韦尔约翰 [韦尔约翰] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 423 索天卡 [索天卡] | |
| 416 B.罗拔士 [B.罗拔士] | |
| 412 干拿特 [干拿特] | |
| 420 贝斯亚加 [贝斯亚加] | |
| 403 历克加西亚 [历克加西亚] | |
| 404 沙华汤马士 [沙华汤马士] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 401 奥桑尼耶 [奥桑尼耶] | |
| 418 希斯马 [希斯马] |
| 4肯萨斯巫师 Kansas City Wizards球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4肯萨斯巫师联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | 42 | 6 |
| 主场 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 31 | 3 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | 11 | 8 |
| 近况 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | 1 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4肯萨斯巫师未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4肯萨斯巫师过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




