
| 4高柏 Koper | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 泰锡 [泰锡] | |
| 4- 奥比连奴域 [奥比连奴域] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 麦查斯 [麦查斯] | |
| 4- 谢文尼斯 [谢文尼斯] | |
| 4- 查高明 [查高明] | |
| 4- 高华斯域 [高华斯域] | |
| 4- 柏利锡 [柏利锡] | |
| 4- 基桑历 [基桑历] | |
| 4- 泰尼夫斯基 [泰尼夫斯基] | |
| 4- 比卡积 [比卡积] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 普尔积沙克 [普尔积沙克] | |
| 4- 根查斯 [根查斯] | |
| 4- 隆达 [隆达] | |
| 4- 米高历 [米高历] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- B.卡碧 [B.卡碧] | |
| 412 E.哈锡 [E.哈锡] |
| 4高柏 Koper球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4高柏联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4高柏未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 斯洛文 | 08 12-06 23:00 | 高柏 | 哥里卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 02-21 23:00 | 英特布罗格 | 高柏 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 02-28 23:00 | 比摩治 | 高柏 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 03-07 23:00 | 高柏 | 路达华伦积 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 03-14 23:00 | 德拉华 | 高柏 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 03-21 23:00 | 高柏 | 当萨勒 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 04-04 23:00 | 南塔 | 高柏 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 04-08 23:00 | 高柏 | 佩利根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 04-11 23:00 | 高柏 | 马里博尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 04-18 23:00 | 哥里卡 | 高柏 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4高柏过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




