| 4莱可 Lecco球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4莱可联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | 16 |
| 主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 16 |
| 客场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | 6 |
| 近况 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 17 |
| 上游 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 |
| 下游 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 4莱可未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 意丙A | 08 12-07 21:00 | 莱可 | 帕多华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 08 12-14 21:00 | 史帕尔 | 莱可 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 08 12-21 21:00 | 莱可 | 波图格鲁洛 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 09 01-11 21:00 | 莱可 | 柏迪亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 09 01-18 21:00 | 莱尼亚诺 | 莱可 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 09 01-25 21:00 | 莱可 | 威尼斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 09 02-08 21:00 | 诺和华 | 莱可 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 09 02-15 21:00 | 莱可 | 切辛纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 09 02-22 21:00 | 克雷莫纳 | 莱可 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 意丙A | 09 03-01 21:00 | 莱可 | 蒙萨 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4莱可过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





