
| 4历基亚 Legia Warsaw球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4历基亚联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 30 | 20 | 3 | 7 | 48 | 17 | 31 | 63 | 2 |
| 主场 | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 7 | 23 | 37 | 2 |
| 客场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 10 | 8 | 26 | 2 |
| 近况 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| 上游 | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 6 | 7 | 21 | 2 |
| 下游 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 28 | 4 |
| 4历基亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 联盟杯 | 08 07-17 23:00 | 历基亚 | 高美尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 联盟杯 | 08 07-31 23:00 | 高美尔 | 历基亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4历基亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |










