
| 4奥连特 Leyton Orient | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 422 艾查奴美 [艾查奴美] | |
| 4- 亚历山大 [亚历山大] | |
| 4- 伊比利 [伊比利] | |
| 4- 伊比希尼 [伊比希尼] | |
| 4- 李尔史迪利 [李尔史迪利] | |
| 418 P.干拿 [P.干拿] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 421 B.路易斯.萨哈 [沙哈] | |
| 4- C.伊斯顿 [C.伊斯顿] | |
| 4- D.麦马汉 [D.麦马汉] | |
| 420 D.蒂姆-邓肯 [邓肯] | |
| 4- 米高森逊 [米高森逊] | |
| 4- 梳恩杜陀 [梳恩杜陀] | |
| 4- W.哥顿 [W.哥顿] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 亚当钱伯斯 [A.卓宾斯] | |
| 4- 坦恩 [坦恩] | |
| 423 A.温蒂.帕默 [彭马] | |
| 4- C.科东尼 [C.科东尼] | |
| 4- 大卫柏德列治 [大卫柏德列治] | |
| 4- D.巴纳特 [D.巴纳特] | |
| 424 迪美治奥 [迪美治奥] | |
| 4- 基夫 [基夫] | |
| 4- J.米拿 [J.米拿] | |
| 4- 洛克活特 [洛克活特] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- G.摩利士 [G.摩利士] | |
| 4- G.加拿 [G.加拿] |
| 4奥连特 Leyton Orient球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4奥连特联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4奥连特未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 甲 | 08 12-06 23:00 | 诺咸顿 | 奥连特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-13 23:00 | 奥连特 | 车顿咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-20 23:00 | 奥咸 | 奥连特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-26 23:00 | 奥连特 | 史云顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-28 23:00 | 高车士打 | 奥连特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-03 23:00 | 奥连特 | 修安联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-10 23:00 | 李斯特城 | 奥连特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-17 23:00 | 奥连特 | 布里斯托流浪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-24 23:00 | 斯肯索普 | 奥连特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-28 03:00 | 米尔顿凯恩斯 | 奥连特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4奥连特过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




