
| 4利尼史特朗 Lillestrom球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4利尼史特朗联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 | -7 | 37 | 11 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 23 | 11 |
| 客场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 14 | 12 |
| 近况 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | 9 |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4利尼史特朗未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 挪 超 | 10 03-14 23:00 | 阿利辛特 | 利尼史特朗 | 平手 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 挪 超 | 10 03-22 01:00 | 利尼史特朗 | 特罗素 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 10 03-29 01:00 | 利尼史特朗 | 侯尼霍斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4利尼史特朗过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




