
| 4利尼史特朗 Lillestrom球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4利尼史特朗联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 18 | 12 |
| 主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 | 9 |
| 客场 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | 13 |
| 近况 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 |
| 上游 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 | 11 |
| 下游 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | 12 |
| 4利尼史特朗未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 挪 超 | 08 08-24 23:59 | 维京 | 利尼史特朗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 联盟杯 | 08 08-29 01:00 | 利尼史特朗 | 哥本哈根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 08-31 23:59 | 利尼史特朗 | 史达比克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 09-14 23:59 | 莫迪 | 利尼史特朗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 09-21 23:59 | 利尼史特朗 | 白兰恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 09-28 23:59 | 特罗素 | 利尼史特朗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 10-05 23:59 | 利尼史特朗 | 费德列斯达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 10-19 23:59 | 华拿伦加 | 利尼史特朗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 10-27 01:00 | 利尼史特朗 | 洛辛堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 11-03 01:00 | 阿利辛特 | 利尼史特朗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4利尼史特朗过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |










