| 4立陶宛 Lithuanial球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4立陶宛 Lithuanial FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2009年06月 | 544 | ↓6 | 60 | ↓1 | |
| 2009年05月 | 550 | ↓5 | 59 | ↓2 | |
| 2009年04月 | 555 | ↓18 | 57 | ↓5 | |
| 2009年03月 | 573 | ↓22 | 52 | ↓4 | |
| 2009年02月 | 595 | ↑12 | 48 | ↑2 | |
| 2009年01月 | 583 | - | 50 | ↑1 | |
| 2008年12月 | 583 | ↓94 | 51 | ↓10 | |
| 2008年11月 | 677 | ↓29 | 41 | ↓4 | |
| 2008年10月 | 706 | ↑161 | 37 | ↑17 | |
| 2008年09月 | 545 | ↑25 | 54 | ↑5 | |
| 2008年08月 | 520 | - | 59 | - | |
| 2008年07月 | 520 | ↓3 | 59 | ↑3 | |
| 4立陶宛未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 世杯欧 | 09 09-09 19:00 | 法罗群岛 | 立陶宛 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯欧 | 09 10-10 19:00 | 奥地利 | 立陶宛 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯欧 | 09 10-14 19:00 | 立陶宛 | 塞尔维亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4立陶宛过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





