| 4萨斯基尔 Ljungskile SK球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4萨斯基尔联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 52 | -29 | 24 | 14 |
| 主场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 14 | 15 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 10 | 14 |
| 近况 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | 16 |
| 上游 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 13 | 9 |
| 下游 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 | 16 |
| 4萨斯基尔未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4萨斯基尔过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





