
| 4辽宁中誉 LiaoLing ZhongShun | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 | |
| 428 楊旭 [楊旭] | |
| 425 曹晨 [曹晨] | |
| 416 姜海 [姜海] | |
| 415 戴琳 [戴琳] | |
| 426 張鷺 [張鷺] | |
| 427 楊善平 [楊善平] | |
| 413 肖震 [肖震] | |
| 414 于漢超 [于漢超] | |
| 412 丁捷 [丁捷] | |
| 430 陈兴 [陈兴] | |
| 422 张考 [张考] | |
| 409 肇俊哲 [肇俊哲] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 403 王刚 [王刚] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 429 刘?D [刘阳] |
| 4辽宁中誉 LiaoLing ZhongShun球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4辽宁中誉联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4辽宁中誉未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4辽宁中誉过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




