
| 4海法马卡比 Maccabi Haifa球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4海法马卡比联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4海法马卡比未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 以 超 | 08 12-06 23:59 | 海法马卡比 | 特拉维夫哈普尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 08 12-13 23:59 | 耶乌达 | 海法马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 08 12-20 23:59 | 海法马卡比 | 比达耶路撒冷 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-10 23:59 | 彼达迪华马卡比 | 海法马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-17 23:59 | 海法马卡比 | 沙克尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-24 23:59 | 特拉维夫马卡比 | 海法马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-31 23:59 | 海法马卡比 | 克拉玛甘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-07 23:59 | 麦尼坦亚 | 海法马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-21 23:59 | 伊若尼奇亚夏普 | 海法马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-28 23:00 | 海法马卡比 | 彼达提克瓦夏普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4海法马卡比过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




