
| 4彼达迪华马卡比 Maccabi Petah Tikva | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 420 比沙 [比沙] | |
| 4- 高兰 [高兰] | |
| 4- 素科 [素科] | |
| 424 基克 [基克] | |
| 427 沙苏亚 [沙苏亚] | |
| 409 杜保维尼 [杜保维尼] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 407 马舒治 [马舒治] | |
| 418 加汉治 [加汉治] | |
| 417 路逊 [路逊] | |
| 4- 图尔马 [图尔马] | |
| 405 S.大卫 [S.大卫] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 403 伊斯姆艾马 [伊斯姆艾马] | |
| 412 加朗 [加朗] | |
| 4- M.基奥云尼 [M.基奥云尼] | |
| 404 马高美多夫 [马高美多夫] | |
| 419 巴拿尔 [巴拿尔] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- O.高汉 [O.高汉] | |
| 401 美斯拉希 [美斯拉希] |
| 4彼达迪华马卡比 Maccabi Petah Tikva球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4彼达迪华马卡比联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 19 | 4 |
| 主场 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 |
| 客场 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | 4 |
| 近况 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 |
| 上游 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | 5 |
| 下游 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 |
| 4彼达迪华马卡比未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 以 超 | 08 12-13 23:59 | 彼达迪华马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 08 12-20 23:59 | 克拉玛甘 | 彼达迪华马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-10 23:59 | 彼达迪华马卡比 | 海法马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-17 23:59 | 伊若尼奇亚夏普 | 彼达迪华马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-24 23:59 | 彼达迪华马卡比 | 彼达提克瓦夏普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-31 23:59 | 阿舒多 | 彼达迪华马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-07 23:59 | 彼达迪华马卡比 | 特拉维夫哈普尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-21 23:59 | 耶乌达 | 彼达迪华马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-28 23:00 | 彼达迪华马卡比 | 比达耶路撒冷 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4彼达迪华马卡比过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




