
| 4墨西哥 Mexico球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4墨西哥 Mexico FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2008年10月 | 841 | ↑34 | 24 | - | |
| 2008年09月 | 807 | ↑57 | 24 | ↑8 | |
| 2008年08月 | 750 | ↓156 | 32 | ↓13 | |
| 2008年07月 | 906 | ↓114 | 19 | ↓5 | |
| 2008年06月 | 1020 | ↑32 | 14 | ↑3 | |
| 2008年05月 | 988 | ↓9 | 17 | ↓1 | |
| 2008年04月 | 997 | ↑7 | 16 | - | |
| 2008年03月 | 990 | ↑20 | 16 | - | |
| 2008年02月 | 970 | ↓12 | 16 | ↓1 | |
| 2008年01月 | 982 | - | 15 | - | |
| 2007年12月 | 982 | ↓3 | 15 | - | |
| 2007年11月 | 985 | ↑7 | 15 | - | |
| 4墨西哥未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4墨西哥过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




