
| 4麦尼坦亚 Maccabi Netanya FC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 大卫夏达 [大卫夏达] | |
| 4- 加巴连 [加巴连] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 艾杜拉沙克 [艾杜拉沙克] | |
| 4- 布隆史丁 [布隆史丁] | |
| 4- 艾莫 [艾莫] | |
| 4- 萨雅克斯.法蒂 [法迪] | |
| 4- 高素治 [高素治] | |
| 4- Y.哈辛 [Y.哈辛] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 阿维度 [阿维度] | |
| 4- A.大卫 [A.大卫] | |
| 4- 根尼殊 [根尼殊] | |
| 4- 伊斯卓克 [伊斯卓克] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- I.兰加 [I.兰加] |
| 4麦尼坦亚 Maccabi Netanya FC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4麦尼坦亚联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 25 | 2 |
| 主场 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 |
| 客场 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 1 |
| 近况 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 |
| 上游 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | 2 |
| 下游 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 2 |
| 4麦尼坦亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 以 超 | 08 12-13 23:59 | 麦尼坦亚 | 沙克尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 08 12-20 23:59 | 阿舒多 | 麦尼坦亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-10 23:59 | 麦尼坦亚 | 特拉维夫马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-17 23:59 | 特拉维夫哈普尔 | 麦尼坦亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-24 23:59 | 麦尼坦亚 | 克拉玛甘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-31 23:59 | 耶乌达 | 麦尼坦亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-07 23:59 | 麦尼坦亚 | 海法马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-21 23:59 | 比达耶路撒冷 | 麦尼坦亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-28 23:00 | 麦尼坦亚 | 伊若尼奇亚夏普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4麦尼坦亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




