
| 4莫迪 Molde球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4莫迪联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 26 | -3 | 19 | 11 |
| 主场 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 | 12 |
| 客场 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | 7 |
| 近况 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | 12 |
| 上游 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | 13 |
| 下游 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | 6 |
| 4莫迪未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 挪 超 | 08 08-31 23:59 | 维京 | 莫迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 挪 超 | 08 09-14 23:59 | 莫迪 | 利尼史特朗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 09-21 23:59 | 利恩 | 莫迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 09-28 23:59 | 史达比克 | 莫迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 10-05 23:59 | 莫迪 | 白兰恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 挪 超 | 08 10-19 23:59 | 特罗素 | 莫迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 10-27 01:00 | 莫迪 | 费德列斯达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 08 11-03 01:00 | 咸卡姆 | 莫迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4莫迪过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |















