| 4纳米比亚 Namibia球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4纳米比亚 Namibia FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2008年10月 | 259 | ↑2 | 126 | ↓5 | |
| 2008年09月 | 257 | ↑17 | 121 | ↑3 | |
| 2008年08月 | 240 | ↑16 | 124 | ↑7 | |
| 2008年07月 | 224 | ↓30 | 131 | ↓15 | |
| 2008年06月 | 254 | ↑19 | 116 | ↑13 | |
| 2008年05月 | 235 | ↓6 | 129 | ↓2 | |
| 2008年04月 | 241 | ↓12 | 127 | ↓5 | |
| 2008年03月 | 253 | - | 122 | ↓3 | |
| 2008年02月 | 253 | ↓4 | 119 | - | |
| 2008年01月 | 257 | ↓25 | 119 | ↓5 | |
| 2007年12月 | 282 | - | 114 | ↑1 | |
| 2007年11月 | 282 | ↓43 | 115 | ↓14 | |
| 4纳米比亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4纳米比亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





