| 4新喀里多尼亚 New Caledonia球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4新喀里多尼亚 New Caledonia FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2008年10月 | 275 | ↓93 | 122 | ↓27 | |
| 2008年09月 | 368 | ↑86 | 95 | ↑21 | |
| 2008年08月 | 282 | ↑50 | 116 | ↑10 | |
| 2008年07月 | 232 | ↓5 | 126 | ↓3 | |
| 2008年06月 | 237 | ↓34 | 123 | ↓9 | |
| 2008年05月 | 271 | - | 114 | - | |
| 2008年04月 | 271 | - | 114 | ↑2 | |
| 2008年03月 | 271 | - | 116 | ↓1 | |
| 2008年02月 | 271 | - | 115 | ↑2 | |
| 2008年01月 | 271 | - | 117 | ↑1 | |
| 2007年12月 | 271 | - | 118 | ↑1 | |
| 2007年11月 | 271 | ↑21 | 119 | ↑1 | |
| 4新喀里多尼亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4新喀里多尼亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





