
| 4新英伦革命 New England Revolution | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 418 K.史密夫 [K.史密夫] | |
| 417 K.维斯利.布朗 [布朗] | |
| 430 拉顿 [拉顿] | |
| 420 泰威文 [泰威文] | |
| 405 森斯 [森斯] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 425 多文 [多文] | |
| 403 D.靴南迪斯 [D.靴南迪斯] | |
| 427 加利克 [加利克] | |
| 407 简斯拿 [简斯拿] | |
| 423 L.奥利华拉 [L.奥利华拉] | |
| 422 M.李安纳 [M.李安纳] | |
| 411 P.路兰 [P.路兰] | |
| 421 S.约瑟 [S.约瑟] | |
| 414 拉斯顿 [拉斯顿] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 404 艾华利约翰 [艾华利约翰] | |
| 416 占美斯列尼 [占美斯列尼] | |
| 406 希比斯 [希比斯] | |
| 431 拉伦杜域治 [拉伦杜域治] | |
| 408 法兰捷奴 [法兰捷奴] | |
| 415 柏靴斯特 [柏靴斯特] | |
| 428 夏格堤 [夏格堤] | |
| 4- 罗治赫特 [罗治赫特] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 412 D.禾伦 [D.禾伦] | |
| 426 基尔辛加 [基尔辛加] | |
| 401 马特里斯 [马特里斯] | |
| 434 汤马素 [汤马素] |
| 4新英伦革命 New England Revolution球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4新英伦革命联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 43 | -3 | 43 | 5 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 22 | 12 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 21 | 3 |
| 近况 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | 14 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4新英伦革命未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4新英伦革命过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




