
| 4纳沙泰尔 Neuchatel Xamax | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 411 雷尔 [雷尔] | |
| 422 斯希 [斯希] | |
| 416 沙化积 [沙化积] | |
| 425 杜连 [杜连] | |
| 421 M.哥利 [M.哥利] | |
| 428 美伦达 [美伦达] | |
| 424 纽佐拉 [苏拿] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 413 B.基加 [B.基加] | |
| 415 马兰尼治 [马兰尼治] | |
| 4- 杰拉德·弗斯切莱特 [科斯捷尼特] | |
| 412 阿卡亚 [阿卡亚] | |
| 406 哈姆切托.麦基 [马加] | |
| 407 M.林巴度 [M.林巴度] | |
| 410 梅沙达菲 [梅沙达菲] | |
| 408 奥比利加 [奥比利加] | |
| 4- 比迪基 [比迪基] | |
| 4- 哈姆切托.麦基 [马加] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 404 昆奴斯 [昆奴斯] | |
| 402 卢班巴 [路班巴] | |
| 414 巴拿 [巴拿] | |
| 4- 靴利文 [靴利文] | |
| 419 哥杜尼亚 [哥杜尼亚] | |
| 4- S.比斯利 [S.比斯利] | |
| 405 拿历 [拿历] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 423 F.迪尼 [F.迪尼] | |
| 401 比丹历克 [比丹历克] | |
| 4- T.卡利 [T.卡利] |
| 4纳沙泰尔 Neuchatel Xamax球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4纳沙泰尔联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 | 6 |
| 主场 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 11 | 6 |
| 客场 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 | 7 |
| 近况 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 |
| 上游 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 6 | 7 |
| 下游 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | 7 |
| 4纳沙泰尔未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 瑞士超 | 08 12-07 23:00 | 华杜兹 | 纳沙泰尔 | 平手 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 瑞士超 | 08 12-14 00:00 | 锡永 | 纳沙泰尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4纳沙泰尔过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




