
| 4新泻天鹅 Niigata Albirex球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4新泻天鹅联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 | 2 |
| 主场 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | 6 |
| 客场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 16 | 2 |
| 近况 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 | 3 |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4新泻天鹅未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 日职联 | 09 07-11 18:00 | 新泻天鹅 | 川崎前锋 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 07-18 18:00 | 横滨水手 | 新泻天鹅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日卫星赛 | 09 07-19 15:00 | 草津温泉 | 新泻天鹅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 07-26 17:00 | 新泻天鹅 | 山形山神 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-01 18:00 | 新泻天鹅 | 大宫松鼠 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-16 18:00 | 清水心跳 | 新泻天鹅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-19 18:00 | 新泻天鹅 | 大阪飞脚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-22 18:00 | 新泻天鹅 | 京都不死鸟 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 08-29 18:00 | 名古屋八鲸 | 新泻天鹅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日职联 | 09 09-12 18:00 | 千叶市原 | 新泻天鹅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4新泻天鹅过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




