
| 4华迪斯 NK Varteks | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 巴拉积 [巴拉积] | |
| 4- 马浩洛域 [马浩洛域] | |
| 4- 路云历 [路云历] | |
| 4- 艾云祖历 [艾云祖历] | |
| 4- 夏利洛域 [夏利洛域] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 杜洛尼 [杜洛尼] | |
| 4- 胡克文 [胡克文] | |
| 4- 文积卡 [文积卡] | |
| 4- 史卡纳比 [史卡纳比] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 安祖斯域 [安祖斯域] | |
| 4- 波洛域 [波洛域] | |
| 4- 卡斯堤 [卡斯堤] | |
| 4- 基斯迪 [基斯迪] | |
| 4- 彭迪 [彭迪] | |
| 4- 沙波斯基 [沙波斯基] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 马达历 [马达历] | |
| 4- 云碧克 [云碧克] |
| 4华迪斯 NK Varteks球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4华迪斯联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 20 | 9 |
| 主场 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | 8 |
| 客场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 | 7 |
| 近况 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | 7 |
| 上游 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 | 4 |
| 下游 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 11 |
| 4华迪斯未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 克 甲 | 08 12-07 22:00 | 国际萨佩斯克 | 华迪斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 克 甲 | 09 02-22 22:00 | 华迪斯 | 塞瓦特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 克 甲 | 09 03-01 22:00 | 施巴利亚 | 华迪斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 克 甲 | 09 03-08 22:00 | 华迪斯 | 扎达尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 克 甲 | 09 03-22 22:00 | 列积卡 | 华迪斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4华迪斯过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




