
| 4萨格勒布 NK Zagreb | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 德里克.安德森 [安达臣] | |
| 4- 森马特锡 [森马特锡] | |
| 4- 巴杜奴域 [巴杜奴域] | |
| 4- 般锡域 [般锡域] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 夏辛锡 [夏辛锡] | |
| 4- 何塞.安东尼奥.加西亚.卡尔沃 [卡禾] | |
| 4- 伊巴谦杜路 [伊巴谦杜路] | |
| 4- 巴克查卡 [巴克查卡] | |
| 4- 奥斯波夫 [奥斯波夫] | |
| 4- 伊比锡 [伊比锡] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- D.高华斯域 [D.高华斯域] | |
| 4- D.胡基 [D.胡基] | |
| 4- 史基查 [史基查] | |
| 4- 华哈斯 [华哈斯] | |
| 420 达洛域 [达洛域] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- N.马历 [N.马历] | |
| 4- T.比连 [T.比连] |
| 4萨格勒布 NK Zagreb球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4萨格勒布联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 24 | 5 |
| 主场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 | 9 |
| 客场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 | 4 |
| 近况 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 | 11 |
| 上游 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 18 | 2 |
| 下游 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | 9 |
| 4萨格勒布未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 克 甲 | 08 12-07 22:00 | 萨格勒布戴拿模 | 萨格勒布 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 克 甲 | 09 02-22 22:00 | 萨格勒布 | 国际萨佩斯克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 克 甲 | 09 03-01 22:00 | 塞瓦特 | 萨格勒布 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 克 甲 | 09 03-08 22:00 | 萨格勒布 | 施巴利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 克 甲 | 09 03-22 22:00 | 扎达尔 | 萨格勒布 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4萨格勒布过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




