
| 4纽约红牛 New York Red Bull | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 433 阿维素 [阿维素] | |
| 411 E.布度 [E.布度] | |
| 428 拿云阿里奥尼.图雷 [杜尼] | |
| 4- 禾尼历 [禾尼历] | |
| 425 佐敦施拿 [佐敦施拿] | |
| 417 艾迪杜里 [艾迪杜里] | |
| 407 M.马基 [M.马基] | |
| 410 尤里.德约卡夫 [佐卡夫] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 420 古尔华拿 [古尔华拿] | |
| 412 B.甘普 [B.甘普] | |
| 419 C.亨达臣 [C.亨达臣] | |
| 4- 奥洛基 [奥洛基] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 404 卡路士文迪斯 [卡路士文迪斯] | |
| 423 J.柏基 [J.柏基] | |
| 4- 马维尔云尼 [马维尔云尼] | |
| 4- 皮特.卡内罗 [简尼路] | |
| 406 史谭拿 [史谭拿] | |
| 4- 古坚度尔 [古坚度尔] | |
| 405 史提夫祖尼 [史提夫祖尼] | |
| 4- T.格拉咸 [T.格拉咸] | |
| 4- 杜尼云特 [杜尼云特] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 418 J.干维 [J.干维] | |
| 401 美奥拿 [美奥拿] |
| 4纽约红牛 New York Red Bull球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4纽约红牛联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 48 | -6 | 39 | 8 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 20 | 10 | 30 | 5 |
| 客场 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 28 | -16 | 9 | 13 |
| 近况 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 | 12 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4纽约红牛未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4纽约红牛过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




