
| 4OFK贝尔格莱德 OFK Beograd | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 基路夫斯基 [基路夫斯基] | |
| 4- 高拉高域 [高拉高域] | |
| 4- 古柏 [古柏] | |
| 4- 史杜真洛域 [史杜真洛域] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- A.史米 [A.史米] | |
| 4- A.彭洛夫 [A.彭洛夫] | |
| 4- D.史坦锡 [D.史坦锡] | |
| 4- 禾高迪斯 [禾高迪斯] | |
| 4- S.史坦历 [S.史坦历] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 古迪积查 [古迪积查] | |
| 4- B.艾云洛域 [B.艾云洛域] | |
| 4- D.祖杰 [D.祖杰] | |
| 4- I.拉度域 [I.拉度域] | |
| 4- 巴查历卡 [巴查历卡] | |
| 4- 泰索域 [泰索域] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 史迪云奴域 [史迪云奴域] |
| 4OFK贝尔格莱德 OFK Beograd球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4OFK贝尔格莱德联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4OFK贝尔格莱德未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 塞尔超 | 08 12-06 20:00 | 保度洛斯特 | OFK贝尔格莱德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞尔超 | 08 12-11 20:00 | 布拉卡 | OFK贝尔格莱德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞尔超 | 09 02-18 21:00 | OFK贝尔格莱德 | 古拉瑞奇 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞尔超 | 09 02-21 20:00 | OFK贝尔格莱德 | 里德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞尔超 | 09 02-28 20:00 | 瓦伊伏丁纳 | OFK贝尔格莱德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞尔超 | 09 03-07 20:00 | OFK贝尔格莱德 | 贝尔格莱德红星 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞尔超 | 09 03-14 20:00 | 渣华尔 | OFK贝尔格莱德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4OFK贝尔格莱德过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




