
| 4大宫松鼠 Omiya Ardijya球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4大宫松鼠联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 45 | -10 | 40 | 13 |
| 主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | 14 |
| 客场 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 16 | 13 |
| 近况 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | 10 |
| 上游 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | 14 |
| 下游 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 17 | 14 |
| 4大宫松鼠未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 日职联 | 08 12-06 13:00 | 磐田山叶 | 大宫松鼠 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 4大宫松鼠过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




