
| 4奥摩尼亚 Omonia Nicosia FC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 马克尼斯 [马克尼斯] | |
| 4- 华高夫萨斯 [华高夫萨斯] | |
| 4- 迪文-乔治 [佐治] | |
| 4- 高斯尼积 [高斯尼积] | |
| 4- 干图利达洛斯 [干图利达洛斯] | |
| 4- 麦根尼 [麦根尼] | |
| 4- 拉夫曼 [拉夫曼] | |
| 4- 史比夏 [史比夏] | |
| 4- 米查尔路域 [米查尔路域] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- A.比达斯 [A.比达斯] | |
| 4- 尼高拉奥 [尼高拉奥] | |
| 4- 查拿蓝保斯 [查拿蓝保斯] | |
| 4- C.彭拿伊奥图 [C.彭拿伊奥图] | |
| 4- 卡尔亚化斯 [卡尔亚化斯] | |
| 4- 柯尔锡斯 [柯尔锡斯] | |
| 4- S.基斯图 [S.基斯图] | |
| 4- 哥斯丹路夫斯基 [哥斯丹路夫斯基] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 伊奥亚金 [伊奥亚金] | |
| 4- 卡路菲奥 [卡路菲奥] | |
| 4- 菲奥杜图 [菲奥杜图] | |
| 4- M.尼高拉奥 [M.尼高拉奥] | |
| 4- P.彭拿伊奥图 [P.彭拿伊奥图] | |
| 4- 干拿菲斯 [干拿菲斯] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 马尔古 [马尔古] | |
| 4- 基斯杜菲 [基斯杜菲] |
| 4奥摩尼亚 Omonia Nicosia FC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4奥摩尼亚联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4奥摩尼亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 塞浦甲 | 08 12-06 20:00 | 拉纳卡 | 奥摩尼亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 08 12-14 20:00 | 奥摩尼亚 | APOP奇努拉斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 08 12-20 20:00 | 奥摩尼亚 | 意诺西斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 08 12-27 20:00 | 阿尔基拉纳卡 | 奥摩尼亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 09 01-04 20:00 | 奥摩尼亚 | 阿波罗利马素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 09 01-10 20:00 | 亚卓米图斯 | 奥摩尼亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 09 01-17 20:00 | 奥摩尼亚 | 阿普尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 09 01-24 20:00 | 安罗科萨斯 | 奥摩尼亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 09 01-31 20:00 | 奥摩尼亚 | APEP 彼特西里亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 塞浦甲 | 09 02-07 20:00 | 卡图科比亚斯 | 奥摩尼亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4奥摩尼亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




