
| 4奥斯泰华 Banik Ostrava | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 427 A.华拿迪 [A.华拿迪] | |
| 426 L.苏列克 [L.苏列克] | |
| 409 P.卡比 [P.卡比] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 419 A.比斯达 [A.比斯达] | |
| 406 拜斯特朗 [拜斯特朗] | |
| 415 祖瑟夫荷夫曼 [祖瑟夫荷夫曼] | |
| 429 马格拿 [马格拿] | |
| 407 施锡克 [施锡克] | |
| 425 汤马锡克 [汤马锡克] | |
| 410 史隆斯克 [史隆斯克] | |
| 412 基沙 [基沙] | |
| 414 施根历克 [施根历克] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 424 纽维夫 [纽维夫] | |
| 4- 基林 [基林] | |
| 408 P.比斯达 [P.比斯达] | |
| 403 杜鲁斯特 [杜鲁斯特] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 丹历克 [丹历克] |
| 4奥斯泰华 Banik Ostrava球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4奥斯泰华联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4奥斯泰华未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 捷 甲 | 09 02-21 21:00 | 般奴 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 02-28 21:00 | 奥斯泰华 | 薛斯高夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-07 21:00 | 布拉格斯拉维亚 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-14 21:00 | 奥斯泰华 | 塔比历斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-21 21:00 | 普利布兰 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-04 21:00 | 奥斯泰华 | 皮尔森 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-11 21:00 | 利巴域 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-18 21:00 | 布拉格布咸美恩斯 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-25 21:00 | 奥斯泰华 | 辛宁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 05-02 21:00 | 布拉格斯巴达 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4奥斯泰华过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




