
| 4彭拿典奈高斯 Panathinaikos FC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4彭拿典奈高斯 联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 | 4 |
| 主场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | 4 |
| 客场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 近况 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4彭拿典奈高斯 未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 希 腊 | 08 12-07 01:00 | 萨丁 | 彭拿典奈高斯 | 受让平手/半球 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 欧冠杯 | 08 12-10 03:00 | 彭拿典奈高斯 | 安罗科萨斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 12-14 23:59 | 彭拿典奈高斯 | 邦萨拉高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 12-21 23:59 | OFI克雷迪 | 彭拿典奈高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 09 01-04 23:59 | 彭拿典奈高斯 | AEK雅典 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 09 01-11 23:59 | 彭拉伊高斯 | 彭拿典奈高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希腊杯 | 09 01-15 00:00 | 彭拉伊高斯 | 彭拿典奈高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 09 01-18 23:59 | 彭拿典奈高斯 | 阿里斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 09 01-25 23:59 | 伊高泰利斯 | 彭拿典奈高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 09 02-01 23:59 | 利云达高斯 | 彭拿典奈高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4彭拿典奈高斯 过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




