
| 4彼德堡 Peterborough United | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 安迪基翁.克拉克 [奇勒] | |
| 4- J.李察士 [J.李察士] | |
| 409 西蒙耶奥 [西蒙耶奥] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- D.加雷斯法雷利 [费维利] | |
| 4- 彼德加恩 [彼德加恩] | |
| 4- 坚尼地 [坚尼地] | |
| 4- 毕查 [毕查] | |
| 4- 汤美威廉逊 [汤美威廉逊] | |
| 4- T.锡迪斯 [T.锡迪斯] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 纽顿 [纽顿] | |
| 4- 安迪历治 [安迪历治] | |
| 4- 柏林马 [柏林马] | |
| 4- C.简奴 [C.简奴] | |
| 4- 甸贺丹 [甸贺丹] | |
| 428 班士顿 [班士顿] | |
| 4- 马克艾巴 [马克艾巴] | |
| 4- 霍瑞斯.贞金斯 [赞坚斯] | |
| 403 T.赖恩 [T.赖恩] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 曼努埃尔.特纳.洛佩兹 [泰拿] |
| 4彼德堡 Peterborough United球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4彼德堡联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4彼德堡未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 甲 | 08 09-13 22:00 | 诺咸顿 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 09-20 22:00 | 彼德堡 | 灿美尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 09-27 22:00 | 米尔顿凯恩斯 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 10-04 22:00 | 彼德堡 | 列斯联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 10-11 22:00 | 华素尔 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 10-18 22:00 | 卡素尔 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 10-22 02:00 | 彼德堡 | 白礼顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 10-25 22:00 | 彼德堡 | 哈德斯菲尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 10-29 03:00 | 克鲁 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 11-01 23:00 | 彼德堡 | 荷利霍特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4彼德堡过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














