
| 4圣彼德斯堡 FC Zenit St. Petersburg | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 411 卡查哥夫 [卡查哥夫] | |
| 4- 彭洛夫 [彭洛夫] | |
| 4- 艾沙云 [艾沙云] | |
| 433 哥斯洛夫 [哥斯洛夫] | |
| 4- 普斯古斯 [普斯古斯] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 417 卡锡夫 [卡锡夫] | |
| 488 哥舒高夫 [哥舒高夫] | |
| 406 史比华克 [史比华克] | |
| 4- 玄英明 [玄荣民] | |
| 427 丹尼索夫 [丹尼索夫] | |
| 443 华拉素夫 [华拉素夫] | |
| 409 韦迪克施尔 [韦迪克施尔] | |
| 419 森梅历哥斯基 [森梅历哥斯基] | |
| 402 拉迪莫夫 [拉迪莫夫] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 414 安约高夫 [安约高夫] | |
| 4- E.哈根 [E.哈根] | |
| 404 卡尼辛拿锡 [卡尼辛拿锡] | |
| 4- 费捷巴特 [费捷巴特] | |
| 403 史克迪尔 [史克迪尔] | |
| 405 域赞斯迪卡 [域赞斯迪卡] | |
| 403 马利斯 [马利斯] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 401 干图化斯基 [干图化斯基] | |
| 416 马拉菲夫 [马拉菲夫] | |
| 4- 马拉菲耶夫 [马拉菲耶夫] |
| 4圣彼德斯堡 FC Zenit St. Petersburg球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4圣彼德斯堡联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 30 | 12 | 12 | 6 | 59 | 37 | 22 | 48 | 5 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 23 | 7 |
| 客场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 15 | 12 | 25 | 5 |
| 近况 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 |
| 上游 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | 4 |
| 下游 | 12 | 4 | 6 | 2 | 30 | 18 | 12 | 18 | 11 |
| 4圣彼德斯堡未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 欧冠杯 | 08 12-11 03:00 | 皇家马德里 | 圣彼德斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4圣彼德斯堡过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




