| 4卡塔尔 Qatar球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4卡塔尔 Qatar FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2008年10月 | 436 | ↑24 | 78 | ↑3 | |
| 2008年09月 | 412 | ↓46 | 81 | ↓10 | |
| 2008年08月 | 458 | ↑30 | 71 | ↑9 | |
| 2008年07月 | 428 | ↑55 | 80 | ↑3 | |
| 2008年06月 | 373 | ↓9 | 83 | - | |
| 2008年05月 | 382 | - | 83 | - | |
| 2008年04月 | 382 | ↑50 | 83 | ↑16 | |
| 2008年03月 | 332 | ↓9 | 99 | ↓3 | |
| 2008年02月 | 341 | ↓38 | 96 | ↓8 | |
| 2008年01月 | 379 | ↓6 | 88 | ↓1 | |
| 2007年12月 | 385 | ↓5 | 87 | ↓1 | |
| 2007年11月 | 390 | ↑2 | 86 | ↓2 | |
| 4卡塔尔未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 世杯亚 | 09 03-28 00:00 | 乌兹别克 | 卡塔尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯亚 | 09 04-01 00:00 | 巴林 | 卡塔尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯亚 | 09 06-06 00:00 | 卡塔尔 | 澳洲 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯亚 | 09 06-10 00:00 | 日本 | 卡塔尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4卡塔尔过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





