| 4卡塔尔 Qatar球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4卡塔尔 Qatar FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2010年01月 | 370 | ↓6 | 89 | ↓3 | |
| 2009年12月 | 376 | ↑2 | 86 | ↑1 | |
| 2009年11月 | 374 | ↑27 | 87 | ↑7 | |
| 2009年10月 | 347 | ↓53 | 94 | ↓11 | |
| 2009年09月 | 400 | ↑3 | 83 | ↑2 | |
| 2009年08月 | 397 | ↑17 | 85 | ↑1 | |
| 2009年07月 | 380 | ↓5 | 86 | ↑8 | |
| 2009年06月 | 385 | ↑9 | 94 | ↑2 | |
| 2009年05月 | 376 | - | 96 | - | |
| 2009年04月 | 376 | ↓18 | 96 | ↓9 | |
| 2009年03月 | 394 | ↑6 | 87 | ↑4 | |
| 2009年02月 | 388 | ↓22 | 91 | ↓5 | |
| 4卡塔尔未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4卡塔尔过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





