| 4卡塔尔 Qatar球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4卡塔尔 Qatar FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2009年06月 | 385 | ↑9 | 94 | ↑2 | |
| 2009年05月 | 376 | - | 96 | - | |
| 2009年04月 | 376 | ↓18 | 96 | ↓9 | |
| 2009年03月 | 394 | ↑6 | 87 | ↑4 | |
| 2009年02月 | 388 | ↓22 | 91 | ↓5 | |
| 2009年01月 | 410 | ↓10 | 86 | ↓2 | |
| 2008年12月 | 420 | ↓23 | 84 | ↓6 | |
| 2008年11月 | 443 | ↑7 | 78 | - | |
| 2008年10月 | 436 | ↑24 | 78 | ↑3 | |
| 2008年09月 | 412 | ↓46 | 81 | ↓10 | |
| 2008年08月 | 458 | ↑30 | 71 | ↑9 | |
| 2008年07月 | 428 | ↑55 | 80 | ↑3 | |
| 4卡塔尔未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4卡塔尔过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





