
| 4奥柏侯逊 Rot Weiss Oberhausen | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 欧罗艾克普 [欧罗艾克普] | |
| 4- 比拿 [比拿] | |
| 4- G.洛文 [G.洛文] | |
| 4- 施米安尼 [施米安尼] | |
| 4- 斯林 [斯林] | |
| 4- 巴积萨 [巴积萨] | |
| 4- 美希治 [美希治] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 维利治高夫 [维利治高夫] | |
| 4- 加达历 [加达历] | |
| 4- D.蒙迪路 [D.蒙迪路] | |
| 4- 舒靴比 [舒靴比] | |
| 4- 卢坚加 [卢坚加] | |
| 4- 史查柏 [史查柏] | |
| 4- 艾杜拉尔 [艾杜拉尔] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 伊斯邦 [伊斯邦] | |
| 4- 沙奥亚 [沙奥亚] | |
| 4- B.列查特 [B.列查特] | |
| 4- 利马高 [利马高] | |
| 4- 拉斯希拿 [拉斯希拿] | |
| 4- 马里乌斯.阿奇姆.巴辛 [巴斯乌] | |
| 4- 朗尼安斯特 [朗尼安斯特] | |
| 4- 薛聪 [薛聪] | |
| 4- 乌士特 [乌士特] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 波基尔 [波基尔] | |
| 4- 卡连历 [卡连历] | |
| 4- O.艾特拿 [O.艾特拿] |
| 4奥柏侯逊 Rot Weiss Oberhausen球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4奥柏侯逊联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4奥柏侯逊未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德 乙 | 08 12-07 21:00 | 费雷堡 | 奥柏侯逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 08 12-12 21:00 | 奥柏侯逊 | 缅恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 01-30 21:00 | 费雷堡 | 奥柏侯逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-06 21:00 | 印戈斯塔德 | 奥柏侯逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-13 21:00 | 奥柏侯逊 | 圣保利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-23 03:00 | 艾伦 | 奥柏侯逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-27 21:00 | 奥柏侯逊 | FSV法兰克福 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-06 21:00 | 格雷特霍夫 | 奥柏侯逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-13 21:00 | 奥格斯堡 | 奥柏侯逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-20 21:00 | 奥柏侯逊 | 奥斯拿布克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4奥柏侯逊过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




