| 4桑德菲杰 Sandefjord球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4桑德菲杰联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 44 | -5 | 40 | 8 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 | 12 |
| 客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 | 5 |
| 近况 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 | 10 |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4桑德菲杰未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 挪 超 | 10 03-15 01:00 | 史达 | 桑德菲杰 | 半球 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | |
| 挪 超 | 10 03-22 01:00 | 桑德菲杰 | 莫迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 挪 超 | 10 03-30 02:00 | 白兰恩 | 桑德菲杰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4桑德菲杰过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |





