
| 4圣保利 FC St. Pauli 1910 Hamburg | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 431 达基尔 [达基尔] | |
| 411 丹尼尔.斯滕德尔 [史丹达尔] | |
| 4- F.卢斯 [F.卢斯] | |
| 413 F.宾斯 [F.宾斯] | |
| 4- 施查宾 [施查宾] | |
| 4- 罗伊尔.伊沃伊 [艾菲] | |
| 4- 舒比迪斯 [舒比迪斯] | |
| 4- O.史密夫 [O.史密夫] | |
| 4- P.阿尔比捷 [P.阿尔比捷] | |
| 4- 禾积克 [禾积克] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 本杰明.阿德雷恩 [艾特尼安] | |
| 4- 托尼普夫 [托尼普夫] | |
| 4- F.保尔 [F.保尔] | |
| 4- 安梳治 [安梳治] | |
| 4- 苏兰迪 [苏兰迪] | |
| 4- 加布里埃尔.奥马尔.海因策 [轩斯] | |
| 4- 马辛古迪斯尔 [马辛古迪斯尔] | |
| 4- 托马斯.梅格勒 [美高] | |
| 4- 史古斯 [史古斯] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 424 洛顿巴治 [洛顿巴治] | |
| 4- 摩兰拿 [摩兰拿] | |
| 4- 马科.雷克 [列治] | |
| 4- 布克拿 [布克拿] | |
| 4- 祖尔 [祖尔] | |
| 4- M.艾加 [M.艾加] | |
| 4- 比利古卡 [比利古卡] | |
| 4- V.拿斯文图 [V.拿斯文图] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 贺拿列夫 [贺拿列夫] | |
| 4- 杜奥高弗朗西斯科.弗兰 [法兰] |
| 4圣保利 FC St. Pauli 1910 Hamburg球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4圣保利联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4圣保利未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德 乙 | 08 12-07 21:00 | 圣保利 | 科布伦斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 08 12-13 01:00 | FSV法兰克福 | 圣保利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 01-30 21:00 | 圣保利 | 科布伦斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-06 21:00 | 圣保利 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-13 21:00 | 奥柏侯逊 | 圣保利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-23 21:00 | 圣保利 | 凯沙罗顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-27 21:00 | 慕尼黑1860 | 圣保利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-06 21:00 | 圣保利 | 罗斯托克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-13 21:00 | 亚琛 | 圣保利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-20 21:00 | 圣保利 | 奥格斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4圣保利过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




