
| 4苏格兰 Scotland | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- D.杜菲 [D.杜菲] | |
| 4- 保尔.加拉赫 [保罗加拉查] |
| 4苏格兰 Scotland球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4苏格兰 Scotland FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2010年01月 | 665 | - | 46 | - | |
| 2009年12月 | 665 | - | 46 | - | |
| 2009年11月 | 665 | ↓22 | 46 | - | |
| 2009年10月 | 687 | ↓117 | 46 | ↓16 | |
| 2009年09月 | 804 | ↓33 | 30 | ↓6 | |
| 2009年08月 | 837 | - | 24 | - | |
| 2009年07月 | 837 | ↓3 | 24 | ↓2 | |
| 2009年06月 | 840 | ↑25 | 22 | ↑2 | |
| 2009年05月 | 815 | - | 24 | - | |
| 2009年04月 | 815 | ↑60 | 24 | ↑4 | |
| 2009年03月 | 755 | ↑16 | 28 | ↑4 | |
| 2009年02月 | 739 | - | 32 | ↑1 | |
| 4苏格兰未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4苏格兰过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




